Цены
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | от 200 |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | от 420 |
| B01.003.004.003 | Аппликационная анестезия | от 55 |
| B01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия | от 420 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | от 120 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | от 120 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | от 240 |
| А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | от 410 |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | от 600 |
Профилактика
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | от 55 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | от 77 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | от 135 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | от 1200 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | от 60 |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с пом. Air Flow (за 1 зуб) | от 70 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | от 1800 |
Отбеливание зубов
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое, часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | от 28000 |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | от 14000 |
| A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | от 1000 |
| A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | от 6600 |
| А06.30.002.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 зуб) | от 350 |
Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | от 1000 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | от 500 |
| B01.065.003 | Прием врача-стоматолога-терапевта с применением Коффердама/Раббердама | от 600 |
| B01.065.004 | Прием врача-стоматолога-терапевта с применением ретракционных нитей 1 зуб | от 240 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | от 900 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | от 3300 |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | от 3850 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | от 3000 |
| В01.065.005 | Прием врача-терапевта с применением индивидуал однораз расходных материалов | от 1200 |
| A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | от 7870 |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных титановых штифтов | от 4350 |
| А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных стекловолоконных штифтов | от 5650 |
| А16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием композитного материала на анкерном штифте | от 5300 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | от 240 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | от 420 |
Лечение осложнений кариеса
(эндодонтическое лечение корневых каналов)
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | от 370 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | от 960 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | от 1250 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | от 2450 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе | от 3100 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе | от 3450 |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе | от 4110 |
| А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе | от 5550 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | от 2450 |
| А16.07.008.004 | Пломбирование одного корневого канала в одноканальном зубе | от 2850 |
| А16.07.008.005 | Пломбирование двух корневых каналов в двухканальном зубе | от 3450 |
| А16.07.008.006 | Пломбирование трех корневых каналов в трехканальном зубе | от 4700 |
| А16.07.008.007 | Пломбирование четырех корневых каналов в четырехканальном зубе | от 5550 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | от 730 |
| A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | от 960 |
| A16.07.094.001 | Удаление внутриканального титанового штифта/вкладки | от 1500 |
| A16.07.094.002 | Удаление внутриканального стекловолоконного штифта/вкладки | от 3900 |
Временные пломбы
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | от 420 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | от 120 |
Шинирование зубов
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | от 1250 |
Каппы и шины
| А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины, силиконовой каппы | от 2500 |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнера | от 6050 |
Пародонтология терапевтическая
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | от 120 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | от 190 |
Пародонтология хирургическая
| А16.07.026 | Гингивэктомия | от 3850 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | от 1850 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | от 1580 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 6050 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта, забор соединительно-тканного лоскута | от 6050 |
| А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта, удлиннение клинической коронки зуба без резекции кости | от 4500 |
| А16.07.040.008 | Лоскутная операция в полости рта, удлиннение клинической коронки зуба с резекцией кости | от 5000 |
| А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта, устранение рецессии десны местными тканями в области одного зуба | от 12100 |
| А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта, устранение рецессии десны с использованием мягкотканного аутотрансплантата в области одного зуба | от 18150 |
| А16.07.040.005 | Лоскутная операция в полости рта, устранение множественных рецессий десны с использованием мягкотканного аутотрансплантата | от 26600 |
| А16.07.045.001 | Вестибулопластика в обл 12 зубов | от 10900 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки губы | от 4500 |
| А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта, викрил | от 1330 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Bio-Oss 0,5 гр | от 15400 |
| А16.07.041.015 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Установка резорбируемой коллагеновой мембраны Bio-Gide 25х25 мм) | от 20900 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала LyoPlast | от 4240 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Коллапол/ Коллапан | от 1400 |
Ортопедические услуги
Оттиски:
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | от 1000 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | от 500 |
| B01.066.003 | Прием врача-стоматолога-ортопеда с применением Коффердам/Робердам | от 600 |
| B01.066.004 | Прием врача-стоматолога-ортопеда с применением ретракционных нитей 1 зуб | от 250 |
| В01.066.005 | Прием врача-стоматолога-ортопеда с применением одноразовых расходн материалов | от 1000 |
| В01.066.006 | Прием врача-стоматолога-ортопеда с применением одноразовых хирургич расходн материалов | от 1500 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | от 1100 |
| A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой | от 650 |
| A02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой в артикуляторе | от 1200 |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | от 900 |
| А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | от 1350 |
| А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | от 1800 |
| А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | от 3050 |
| А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов | от 3560 |
Модели, прикус
| А02.07.006 | Определение прикуса | от 700 |
| А23.07.002.080 | Изготовление модели на 3D принтере | от 2250 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | от 3500 |
| A02.07.006.001 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | от 1800 |
Несъемное протезирование:
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | от 1600 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом CAD/CAM | от 5100 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом | от 5000 |
| А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой временной, длит. ношения (Empress) | от 13000 |
| А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой временной, длит. ношения (Empress) с индивидуализацией | от 15000 |
| А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом - ALL | от 13050 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой временной композитной с металлическим каркасом | от 5500 |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической - ALL | от 24000 |
| А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (одиночная) | от 20000 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (метод окрашивания) - ALL | от 26000 |
| А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (метод окрашивания) одиночная | от 21500 |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической | от 8000 |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E.MAX | от 26000 |
| A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония с керамической облицовкой, в том числе на абатменте | от 24800 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром цельнокерамическим E.MAX | от 27000 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой E.MAX | от 24000 |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (простой) | от 4500 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки(разборной) | от 5700 |
| A16.07.033.003 | Восстановление зуба металлической вкладкой, облицованной керамикой E.MAX | от 10000 |
| A16.07.033.004 | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | от 12500 |
| A16.07.033.005 | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония разборной | от 13600 |
Съемные протезы
| A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на стеклоиномерный цемент | от 1000 |
| A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на цемент двойного отверждения | от 1260 |
| A16.07.093.004 | Фиксация внутриканальной вкладки из материала E.MAX или диоксид циркония с коронкой на композитный цемент двойного отверждения | от 2000 |
| А16:07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | от 23500 |
| А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием депрограмматора Койса | от 8700 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 21000 |
| А16.07.035.004 | Протезирование частично съемными протезами из Акрифри/Ацетала | от 35000 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | от 27300 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | от 26000 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | от 30400 |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | от 47000 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | от 56000 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | от 9000 |
Протезирование с опорой на имплантаты
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | от 24000 |
| A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония с керамической облицовкой, на винтовой фиксации (без стоимости платформы) | от 28200 |
| А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной из полимера, на винт фиксации (без стоимости платформы) | от 3850 |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой на винтовой фиксации (без стоимости платформы) | от 16300 |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония с керамической облицовкой (без стоимости абатмента) | от 26000 |
| A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (без стоимости абатмента) | от 14000 |
| A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E.MAX | от 25000 |
| A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом (без стоимости коронки) | от 11500 |
| A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным металлическим абатментом (без стоимости коронки) | от 8500 |
| A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата платформой Straumann (без стоимости коронки) | от 10450 |
| А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата платформой GEO (без стоимости коронки) | от 5450 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах (без стоимости абатментов) | от 44000 |
| A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке (без стоим балки) | от 49500 |
| A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | от 44000 |
Прочие ортопедические услуги
| А16.07.021.001 | Коррекция съемного протеза, выполненного в другой клинике | от 1000 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | от 1500 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | от 5000 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | от 4500 |
| А23.07.002.039 | Замена матрицы в протезе | от 2100 |
| A16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом (без стоим.коронки) | от 3300 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | от 250 |
| A16.07.092 | Трепанация искусственной коронки | от 600 |
| A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | от 770 |
| A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | от 200 |
| A16.07.094.003 | Удаление разборной вкладки | от 4500 |
| А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | от 800 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | от 4200 |
Хирургия
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с составлением плана лечения | от 1000 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | от 500 |
| B01.067.003 | Прием врача-стоматолога-хирурга при проведении хирургической операции | от 1650 |
| A02.07.004.001 | Антропометрические исследования с компьютерным 3 D моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе DigitalSmileDesigne | от 3300 |
| A02.07.004.002 | Компьютерное 3 D моделированием и печать навигационного хирургического шаблона | от 8800 |
| A02.07.004.003 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | от 220 |
| А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | от 380 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | от 1650 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | от 2200 |
| А16.07.001.007 | Удаление стенки зуба | от 550 |
| А16.07.001.011 | Удаление зуба сложное с применением хирургического пьезоаппарата | от 6600 |
| А16.07.001.012 | Удаление зуба сложное с выкраиванием лоскута | от 6600 |
| А16.07.001.013 | Удаление зуба /удаление имплантата, вкл. анестезию, коллапол, шовный мат. | от 8800 |
| А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня в области одного зуба | от 12000 |
| А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня в области двух зубов | от 18700 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | от 2200 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | от 2200 |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | от 2200 |
| А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка. Коррекция его объема и формы. | от 4400 |
| А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка (Подготовка к имплантации) | от 6380 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 6600 |
| А16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта, увеличение объема десны с использованием FPR мембраны | от 3300 |
| А16.07.040.007 | Лоскутная операция в полости рта, установка формирователя десны | от 5500 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Bio-Oss 0,5 гр | от 13200 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Установка резорбируемой коллагеновой мембраны Bio-Gide, вкл. анестезию, шовный материал) | от 17500 |
| А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ФИКСАЦИЯ МЕМБРАНЫ ТИТАНОВЫМИ ПИНАМИ (5 шт.) | от 17800 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала LyoPlast | от 3850 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Коллапол/ Коллапан | от 1100 |
| А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Реконструкция альвеолярного гребня аутогенным материалом (с учетом забора аутогенного блока) (вкл. анестезию, шовный материал) | от 58900 |
| А16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (забор аутогенного блока (вкл. анестезию,коллагненовый материал, PRP, применение пьезоаппарата, шовный материал) | от 15400 |
| А16.07.041.010 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА КОСТИ АУТОГЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ (вкл. анестезию, шовный материал) | от 11000 |
| А16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Реконструкция альвеолярного гребня аутогенным материалом (с учетом забора аутогенного блока и использованием Bio-Oss, Bio-Gide,титановой сетки, минипластины, винты для фиксации) в обл. 1 зуба | от 62800 |
| А16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Реконструкция альвеолярного гребня аутогенным материалом (с учетом забора аутогенного блока и использованием Bio-Oss, Bio-Gide,титановой сетки, минипластины, винты для фиксации) в обл. 2-4 зубов | от 107360 |
| А16.07.041.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области в области одного зуба (вкл. мембрану, пины, кость, скребок, анестезию, шовный, PRP) | от 60050 |
| А16.07.041.014 | Костная пластика челюстно-лицевой области в области 2-4 зубов (вкл. мембрану, пины, кость, скребок, анестезию, шовный, PRP) | от 88600 |
| А16.07.041.015 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки | от 19800 |
| А16.07.041.016 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением минипластины | от 3050 |
| А16.07.041.017 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением винтов/пинов для фиксации за 1 шт | от 3300 |
| А16.07.041.018 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Ti250 | от 19800 |
| А16.07.041.019 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного скребка Micros | от 11000 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ОТКРЫТЫЙ (вкл. анестезию, Bio-Oss 1,5 гр, Bio-Gide 25*25, плазма, шовный материал, | от 93500 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ЗАКРЫТЫЙ (вкл. анестезию, Bio-Oss 0.5 гр, Bio-Gide 25*25, плазма, шовный материал, ) | от 57200 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | от 2200 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | от 5500 |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | от 220 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | от 1100 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи по Скляру | от 7700 |
| А16.07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта, монокрил | от 1650 |
Имплантация (хирургическая часть)
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann Sla Roxolid | от 39600 |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann SlaActive Roxolid | от 55000 |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | от 9900 |
| A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | от 16500 |
| В02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | от 550 |
| А11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены с изготовлением тромбоцитообогащенной плазмы и биомембраны | от 3300 |
Ортодонтия
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | от 500 |
| B01.063.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | от 500 |
| А06.30.002.001 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (ортопантомограммы, КЛКТ) | от 1500 |
| A02.07.004.001 | Антропометрические исследования | от 1500 |
| А02.07.004.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | от 3500 |
| A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для дистализации моляров | от 30000 |
| A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Nance | от 15000 |
| A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом — небный бюгель Кваделикс | от 15000 |
| A16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Несъемный аппарат Тугарина заслонка от языка | от 25000 |
| A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Хайрекс | от 30000 |
| A16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Forsus | от 35000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | ||
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твинблок | от 35000 |
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ортодонтический 1-чел.аппарат | от 20000 |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Винт простой | от 5000 |
| A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Винт трехмерный Бертони | от 9000 |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Трейнер бескаркасный | от 15000 |
| A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Съемный ретейнер | от 4 |
| A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ретейнер каппа | от 5500 |
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической классической брекет-системы | от 45000 |
| A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы | от 70000 |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной классической брекет-системы | от 70000 |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной самолигирующей брекет-системы | от 85000 |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической классической брекет-системы | от 85000 |
| A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет-системы | от 90000 |
| A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением индивидуальной самолигирующей брекет-системы | от 205000 |
| B01.063.002.002 | Посещение ортодонта (брекеты) | от 1000 |
| A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекетов с одной челюсти | от 5000 |
| А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция. Ортодонтический воск (1 уп) | от 500 |
| А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция. Смена дуги NiTiSE, CuNiTi | от 2000 |
| А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция. Смена дуги SS, ТМА | от 2500 |
| А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция. Смена лигатур | от 700 |
| А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция. Постановка раскрывающей пружины | от 500 |
| А16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция. Постановка сепараторов (1шт) | от 200 |
| А16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция. Смена эластической цепочки | от 550 |
| А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция. Межчелюстные тяги | от 500 |
| А16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция. Установка композитных окклюзионных накладок, накусочных брекетов (2 шт) | от 1500 |
| А16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция. Переклейка, подклейка брекета | от 500 |
| А16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция. Приклейка нового классического металлического брекета | от 2000 |
| А16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция. Приклейка нового классического керамического брекета | от 2500 |
| А16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция. Приклейка нового самологирующего металлического брекета | от 3000 |
| А16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция. Приклейка нового самологирующего керамического брекета | от 3500 |
| А16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация лингвальной кнопки, петли, ушка | от 700 |
| А16.07.028.016 | Ортодонтическая коррекция. Сошлифовывание твердых тканей зуба. Сепарация, 1 зуб | от 200 |
Адрес:
443041, г. Самара, ул. Никитинская, д.30, пом. 1
Телефоны :
Запись на прием


